FAUCI एयर डिसइंफेक्टिंग रोबोट
FAUCI एयर डिसइंफेक्टिंग रोबोट
वायु कीटाणुशोधन, स्प्रे कीटाणुशोधन
और सफाई यौगिक मशीन

आवेदन परिदृश्य
कार्यालय भवन, होटल, सुपरमार्केट, वाणिज्यिक परिसर, प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन कक्ष, आदि।
इंडोर सॉफ्ट एंड हार्ड फ्लोर:

उत्पाद
विशेषताएँ

उत्पाद विवरण
उत्पाद के आयाम | 700 (एल) *570 (डब्ल्यू) *850 (एच) मिमी |
व्यापक चौड़ाई (द्वि-पार्श्व ब्रश) | 740 मिमी |
उच्चतम कीटाणुनाशक | १२००㎡/घंटा |
रेटेड वोट | २४वी |
बैटरी की कमी | ली-लोन 40Ah |
बैटरी की आयु | 2 एच |
अधिकतम शक्ति | 1100W |
रेटेड ड्राइव मोटर शक्ति | 300W |
रेटेड ब्रश मोटर शक्ति | 200W |
रेटेड ब्रश मोटर शक्ति | 25W |
रेटेड चूषण मोटर शक्ति | 560W |
कचरा बिन मात्रा | २.५ लीटर |
अधिकतम वैक्यूम | १८१पा |
अधिकतम चूषण मात्रा | 2.0m³/मिनट |
सेंसर विन्यास | लिडार, डेप्थ कैमरा *3, टॉप व्यू कैमरा (वैकल्पिक), अल्ट्रासोनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक एंटी-टकराव पट्टी, एंटी-ड्रॉप तंत्र |
चढ़ाई का कोना | 8° |
यात्रा की गति | 0-3.6 किमी / घंटा |
चल रहा शोर | <70dB(ए) |
चार्जिंग पाइल

FAUCI रोबोट चार्जिंग पाइल को विशेष रूप से रोबोट की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वर्तमान में मॉडल पर लागू: FAUCIMAPR O1
चार्जिंग पाइल ने रोबोट के लिए बैटरी लाइफ को सफलतापूर्वक बढ़ाया। जब बैटरी कम होती है, तो रोबोट पुनःपूर्ति के लिए चार्जिंग पाइल को जोड़ने के लिए स्वचालित रूप से वापस आ सकता है। पुनःपूर्ति पूरी होने के बाद, यह तुरंत काम पर वापस जा सकता है।
उत्पाद विवरण
उत्पाद के आयाम | 450 (एल) * 420 (डब्ल्यू) * 615 (एच) मिमी |
अधिकतम शक्ति | 900W |
रेटेड वोल्टेज | 110V |
वर्तमान आर्द्रता | - 10 ℃ ~ + 45 ℃ |
परिचालन तापमान | 20% ~ 75% आरएच |
भंडारण तापमान | - ४० ℃ ~ + ४५ ℃ |
भंडारण आर्द्रता | 20% ~ 93% आरएच |
स्थापना आवश्यकताओं | वोल्टेज: 110V,विद्युत धारा:10A,ट्रिप्लेक्स ग्रहण आउटलेट |




फौसी
वायु कीटाणुशोधन घन
फौसी
कार एयर कीटाणुनाशक
फौसी
फ्रिज गंधहारक और फ्रेशनर


फौसी
वायु कीटाणुरहित रोबोट
फौसी
वायु कीटाणुशोधन मशीन
अपना संदेश हमें भेजें:
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें